![]() | ![]() | ![]() |
| Chairman and Chief Executive Officer | Chief Human Resources Officer | Senior Vice President, Communications |
| Brad Jacobs | Josephine Berisha | Joe Checkler |
| Read More | Read More | Read More |
![]() | ![]() | ![]() |
| Chief Procurement Officer | Chief Financial Officer | Chief Strategy Officer |
| Michael DeWitt | Ihsan Essaid | Matt Fassler |
| Read More | Read More | Read More |
![]() | ![]() | ![]() |
| Executive Vice President | Chief Technology Officer | Chief Investment Officer |
| Austin Landow | Val Liborski | Mark Manduca |
| Read More | Read More | Read More |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chief Information Officer | Chief Sales Officer | Chief Legal Officer | |
| Eric Nelson | Taylor Sommer | Chris Signorello | |
| Read More | Read More | Read More |
![]() | ![]() | ![]() |
| Chairman and Chief Executive Officer | Independent Director | Independent Director |
| Brad Jacobs | Jason Aiken | Marlene Colucci |
| Read More | Read More | Read More |
![]() | ![]() | ![]() |
| Director | Independent Director | Independent Director |
| Mario Harik | Mary Kissel | Jared Kushner |
| Read More | Read More | Read More |
![]() | ![]() | ![]() |
| Independent Director | ||
| Allison Landry | ||
| Read More |
Invoices paid via credit card are subject to a 3% surcharge, where allowed by law. Oklahoma is restricted to 2% per state guidelines.